URAIAN | SATUAN | JUMLAH (RUPIAH) |
Biaya Pendaftaran | 1 | 200.000 |
Biaya OSPEK | 1 | 150.000 |
Biaya SPP (Tahap I) | 1 | 1.500.000 |
Biaya SPP (Tahap II) | 1 | 1.500.000 |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | 1 | 500.000 |
Sumbangan Perpustakaan | 1 | 100.000 |
Sumbangan Laboratorium | 1 | 100.000 |
Biaya Pelayanan Sisitim Informasi Akademik (SIA) | 1 | 100.000 |
Jas Almamater | 1 | 200.000 |
Kemeja Batik | 1 | 200.000 |
Kostum STPAK | 1 | 200.000 |
Kartu Mahasiswa | 1 | 50.000 |
Kartu Rencana Studi | 1 | 25.000 |
Kartu Hasil Studi | 1 | 25.000 |
Tidak Ikut Yudicium | 1 | 250.0000 |
Terlambar KRS | 1 | 250.000 |
Biaya PPL | 1 | 1.000.000 |
Biaya KKN | 1 | 2.500.000 |
Biaya Proposal Skripsi | 1 | 800.000 |
Biaya Ujian Akhir Skripsi | 1 | 1.500.000 |
Biaya Wisuda | 1 | 4.500.000 |
CATATAN
This website uses cookies.